- Peržiūrėti (24)
- Neaišku (0)
- Mindaugui (0)
- Atidėtas (3)
- Komunikacija (3)
- Paslaugos (4)
- Administracijai (9)
- Įvykdyta (73)
- Visi (116)
Audito nr. | Data | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2022-07-04 | 1,2% parama | Neutrali | Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas Gimnazija rašė:man tokią informaciją pateikė direktorė, tai tą aš ir sudėjau seniau. http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/2-parama |
Dainius |
203 | 2022-07-04 | Covid-19 | Neutrali | Dainius | |
204 | 2022-07-04 | Veikla | Neutrali | Dainius | |
205 | 2022-07-04 | Skaitmeninių priemonių bankas | Neutrali | Dainius | |
206 | 2022-07-04 | Anglų kalba | Neutrali | Dainius | |
207 | 2022-07-04 | Biologija | Neutrali | Dainius | |
208 | 2022-07-04 | Chemija | Neutrali | Dainius | |
209 | 2022-07-04 | Dailė ir technologijos | Neutrali | Dainius | |
210 | 2022-07-04 | Dorinis ugdymas | Neutrali | Dainius | |
211 | 2022-07-04 | Fizika | Neutrali | Dainius | |
212 | 2022-07-04 | Geografija | Neutrali | Dainius | |
213 | 2022-07-04 | Istorija | Neutrali | Dainius | |
214 | 2022-07-04 | Lietuvių kalba | Neutrali | Dainius | |
215 | 2022-07-04 | Matematika | Neutrali | Dainius | |
216 | 2022-07-04 | Muzika | Neutrali | Dainius | |
217 | 2022-07-04 | Rusų kalba | Neutrali | Dainius | |
218 | 2022-07-04 | Vokiečių kalba | Neutrali | Dainius | |
219 | 2022-07-04 | Žmogaus sauga | Neutrali | Dainius | |
220 | 2022-07-04 | Informacinės technologijos | Neutrali | Dainius | |
221 | 2022-07-04 | Pasaulio pažinimas | Neutrali | Dainius | |
222 | 2022-07-04 | Ugdymas karjerai | Neutrali | Dainius | |
223 | 2022-07-04 | Ugdymo planas | Neutrali | Dainius | |
224 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2021 m | Neutrali | Dainius | |
225 | 2022-07-04 | Kokybės krepšelis | Neutrali | Dainius |
Audito nr. | Data | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2022-07-04 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Dainius | |
44 | 2022-07-04 | Aktualu mokytojams | Neutrali | Dainius | |
45 | 2022-07-04 | Aktualu tėvams | Neutrali | Dainius |
Audito nr. | Data | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|---|
116 | 2022-07-04 | Tradiciniai renginiai | Rekomendacija | Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas. Gimnazija rašė: Išskirta nėra, tačiau minima yra čia |
Dainius |
129 | 2022-07-04 | Kontaktai | Neutrali | Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį. |
Dainius |
166 | 2022-07-04 | Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai | Neutrali | Prašome papildyti vietinių pagalbos įstaigų kontaktais. |
Dainius |
Audito nr. | Data | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2022-07-04 | Mokinių maitinimas | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti:
|
Dainius |
30 | 2022-07-04 | Patalpų nuoma | Bendrieji reikalavimai | Ar teikiate tokią paslaugą? Gimnazija rašė: Paminėta yra čia |
Dainius |
157 | 2022-07-04 | Ikimokyklinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Ar teikiate tokią paslaugą? Gimnazija rašo: Tik paminėta yra čia, plačiau gal nereikia. Jei prireiks tai vėliau pats įdėsiu. http://www.vidiskiugimnazija.lt/veikla/veiklos-sritys |
Dainius |
158 | 2022-07-04 | Priešmokyklinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Ar teikiate tokią paslaugą? Gimnazija rašė: Tik paminėta yra čia, plačiau gal nereikia. Jei prireiks tai vėliau pats įdėsiu. http://www.vidiskiugimnazija.lt/veikla/veiklos-sritys |
Dainius |
Audito nr. | Data | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2022-07-04 | Projektinė veikla | Rekomendacija | Atkreipiame dėmesį į skaičius. Nenurodyta kokie tai pinigai. O 2015 Lietuvoje keitės valiuta iš Lito į Eurą. |
Dainius |
56 | 2022-07-04 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą. |
Dainius |
74 | 2022-07-04 | Nuorodos | Neutrali | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines. Gimnazija rašė: Kelios nuorodos yra svetainės apačioje, o toliau yra socialiniai partneriai. Bet kai kurie jų neturi svetainių, tai tegu lieka kaip yra, o vėliau aš pats įkelsiu kur reiks nuorodas. |
Dainius |
81 | 2022-07-04 | Mokinių pavėžėjimas | Neutrali | Prašome pateikti už mokinių pavežėjimo paslaugą atsakingą asmenį. |
Dainius |
87 | 2022-07-04 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų: Tai yra įstatymo reikalavimas. Jeigu nenorite skelbi vardų bei pavardžių dėl BDAR, turite turėti vidinį susitarimą to nedaryti. Gimnazija rašė: Direktorė sakė, kad kitų darbuotojų skelbti gal nereikia. Galėsiu vėliau pats papildyti. |
Dainius |
155 | 2022-07-04 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Patikslinkite ar visi specialistai nurodyti, galbūt kažkurių jau nėra? Nuotraukos būtų šaunu. Dar pastebėjimas visi kontaktai administracijos ir specialistų vienodi (8 386) 46 337 Gimnazija rašė: Nuotraukų dabar nėra, vėliau pats įdėsiu. O tel. nr. čia bendras gimnazijos. Tai tegu toks ir lieka. |
Dainius |
159 | 2022-07-04 | Logopedas | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti nuotrauką |
Dainius |
197 | 2022-07-04 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2019-2020 m. m. | Neutrali | Būtų puiku gauti lentelę word formatu, nes skanuoto pdf kitaip įkelti nėra galimybės. Gimnazija rašė:Neradau kol kas word formatu. Kiek pamenu man tik pdf buvo atsiuntę.Jei rasiu, tai pats galėsiu vėliau įdėti. |
Dainius |
199 | 2022-07-04 | Mokyklinių autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių skaičius 2021–2022 m. m. | Neutrali | Tuomet prašome pateikti: |
Dainius |
Audito nr. | Data | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-04 | Titulinis puslapis | Neutrali | Nepamiršti baigiamųjų darbų |
Dainius |
2 | 2022-07-04 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | Ne visi darbuotojai turi pareigybinius aprašus. Nuotraukos ir visų būtų šaunu. Gimnazija rašė: Nuotraukas atnaujinsime vėliau ir įkelsime patys. |
Dainius |
4 | 2022-07-04 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
6 | 2022-07-04 | Struktūra ir kontaktai | Neutrali | Dainius | |
7 | 2022-07-04 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
8 | 2022-07-04 | Mokinių taryba | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
9 | 2022-07-04 | Komisijos ir darbo grupės | Neutrali | Dainius | |
11 | 2022-07-04 | Gimnazijos taryba | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
12 | 2022-07-04 | Pasiekimai | Rekomendacija | Dainius | |
18 | 2022-07-04 | Neformalusis švietimas | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
19 | 2022-07-04 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Neutrali | Dainius | |
22 | 2022-07-04 | Socialinis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | + |
Dainius |
23 | 2022-07-04 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
27 | 2022-07-04 | Paslaugos | Bendrieji reikalavimai | Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas |
Dainius |
34 | 2022-07-04 | Ugdymas | Neutrali | Dainius | |
35 | 2022-07-04 | Ugdymo organizavimas | Rekomendacija | Dainius | |
46 | 2022-07-04 | Administracinė informacija | Neutrali | Dainius | |
47 | 2022-07-04 | Nuostatai | Neutrali | Dainius | |
52 | 2022-07-04 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Sudėjau biudžeta liko lenteles iterpti o kaip nz reik pagalvoti. |
Dainius |
53 | 2022-07-04 | Darbo užmokestis | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
54 | 2022-07-04 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
55 | 2022-07-04 | Viešieji pirkimai | Neutrali | Dainius | |
62 | 2022-07-04 | Gimnazija | Neutrali | Dainius | |
63 | 2022-07-04 | Filosofija, misija, vizija, vertybės | Neutrali | Dainius | |
64 | 2022-07-04 | Gimnazijos himnas | Neutrali | Dainius | |
77 | 2022-07-04 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Dainius | |
78 | 2022-07-04 | Svetainės medis | Neutrali | Dainius | |
79 | 2022-07-04 | Apie gimnaziją | Neutrali | Dainius | |
82 | 2022-07-04 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Dainius | |
83 | 2022-07-04 | Laisvos darbo vietos | Neutrali | Dainius | |
86 | 2022-07-04 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Struktūros schema privaloma |
Dainius |
104 | 2022-07-04 | Planavimo dokumentai | Neutrali | Dainius | |
107 | 2022-07-04 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
114 | 2022-07-04 | Civilinė sauga | Rekomendacija | Dainius | |
115 | 2022-07-04 | Gimnazijos simboliai | Neutrali | Dainius | |
118 | 2022-07-04 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
123 | 2022-07-04 | Bendradarbiavimas | Rekomendacija | Dainius | |
130 | 2022-07-04 | Slapukų politika | Neutrali | Dainius | |
134 | 2022-07-04 | Vidurinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai |
|
Dainius |
145 | 2022-07-04 | Tarnybiniai lengvieji automobiliai | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
156 | 2022-07-04 | Turinio auditas | Neutrali | Dainius | |
160 | 2022-07-04 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra. Sukopinta iš NUOSTATŲ |
Dainius |
161 | 2022-07-04 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | 25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais. |
Dainius |
162 | 2022-07-04 | Teisinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
163 | 2022-07-04 | Savivalda | Neutrali | Dainius | |
164 | 2022-07-04 | About us | Rekomendacija | Dainius | |
165 | 2022-07-04 | Biblioteka | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
167 | 2022-07-04 | Specialusis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | + |
Dainius |
171 | 2022-07-04 | Priėmimas į gimnaziją | Neutrali | Dainius | |
172 | 2022-07-04 | Metodinė taryba | Neutrali | Dainius | |
174 | 2022-07-04 | Metodinės grupės | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
176 | 2022-07-04 | Darbo grupės | Neutrali | Dainius | |
177 | 2022-07-04 | Ugdymas karjerai | Bendrieji reikalavimai | + |
Dainius |
178 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2020 m. | Neutrali | Dainius | |
179 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2019 m. | Neutrali | Dainius | |
180 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2018 m. | Neutrali | Dainius | |
181 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2017 m. | Neutrali | Dainius | |
182 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2016 m. | Neutrali | Dainius | |
183 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2015 m. | Neutrali | Dainius | |
184 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2014 m. | Neutrali | Dainius | |
186 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2013 m. | Neutrali | Dainius | |
187 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2012 m. | Neutrali | Dainius | |
188 | 2022-07-04 | Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" sąrašas | Neutrali | Dainius | |
189 | 2022-07-04 | Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" sąrašas | Neutrali | Dainius | |
190 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2011 m. | Neutrali | Dainius | |
191 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2010 m. | Neutrali | Dainius | |
192 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2009 – 2010 m. m. | Neutrali | Dainius | |
193 | 2022-07-04 | For testing | Neutrali | Dainius | |
195 | 2022-07-04 | For testing tabales | Neutrali | Dainius | |
196 | 2022-07-04 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2020–2021 m. m. | Neutrali | Dainius | |
198 | 2022-07-04 | Neformaliojo ugdymo maršrutai | Neutrali | Dainius | |
200 | 2022-07-04 | Pradinis ugdymas | Neutrali | Dainius | |
201 | 2022-07-04 | Pagrindinis ugdymas | Neutrali | Dainius |
Audito nr. | Data | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-04 | Titulinis puslapis | Neutrali | Nepamiršti baigiamųjų darbų |
Dainius |
2 | 2022-07-04 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | Ne visi darbuotojai turi pareigybinius aprašus. Nuotraukos ir visų būtų šaunu. Gimnazija rašė: Nuotraukas atnaujinsime vėliau ir įkelsime patys. |
Dainius |
4 | 2022-07-04 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
6 | 2022-07-04 | Struktūra ir kontaktai | Neutrali | Dainius | |
7 | 2022-07-04 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
8 | 2022-07-04 | Mokinių taryba | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
9 | 2022-07-04 | Komisijos ir darbo grupės | Neutrali | Dainius | |
11 | 2022-07-04 | Gimnazijos taryba | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
12 | 2022-07-04 | Pasiekimai | Rekomendacija | Dainius | |
18 | 2022-07-04 | Neformalusis švietimas | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
19 | 2022-07-04 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Neutrali | Dainius | |
22 | 2022-07-04 | Socialinis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | + |
Dainius |
23 | 2022-07-04 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
27 | 2022-07-04 | Paslaugos | Bendrieji reikalavimai | Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas |
Dainius |
28 | 2022-07-04 | Mokinių maitinimas | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti:
|
Dainius |
30 | 2022-07-04 | Patalpų nuoma | Bendrieji reikalavimai | Ar teikiate tokią paslaugą? Gimnazija rašė: Paminėta yra čia |
Dainius |
32 | 2022-07-04 | 1,2% parama | Neutrali | Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas Gimnazija rašė:man tokią informaciją pateikė direktorė, tai tą aš ir sudėjau seniau. http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/2-parama |
Dainius |
34 | 2022-07-04 | Ugdymas | Neutrali | Dainius | |
35 | 2022-07-04 | Ugdymo organizavimas | Rekomendacija | Dainius | |
41 | 2022-07-04 | Projektinė veikla | Rekomendacija | Atkreipiame dėmesį į skaičius. Nenurodyta kokie tai pinigai. O 2015 Lietuvoje keitės valiuta iš Lito į Eurą. |
Dainius |
43 | 2022-07-04 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Dainius | |
44 | 2022-07-04 | Aktualu mokytojams | Neutrali | Dainius | |
45 | 2022-07-04 | Aktualu tėvams | Neutrali | Dainius | |
46 | 2022-07-04 | Administracinė informacija | Neutrali | Dainius | |
47 | 2022-07-04 | Nuostatai | Neutrali | Dainius | |
52 | 2022-07-04 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Sudėjau biudžeta liko lenteles iterpti o kaip nz reik pagalvoti. |
Dainius |
53 | 2022-07-04 | Darbo užmokestis | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
54 | 2022-07-04 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
55 | 2022-07-04 | Viešieji pirkimai | Neutrali | Dainius | |
56 | 2022-07-04 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą. |
Dainius |
62 | 2022-07-04 | Gimnazija | Neutrali | Dainius | |
63 | 2022-07-04 | Filosofija, misija, vizija, vertybės | Neutrali | Dainius | |
64 | 2022-07-04 | Gimnazijos himnas | Neutrali | Dainius | |
74 | 2022-07-04 | Nuorodos | Neutrali | Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines. Gimnazija rašė: Kelios nuorodos yra svetainės apačioje, o toliau yra socialiniai partneriai. Bet kai kurie jų neturi svetainių, tai tegu lieka kaip yra, o vėliau aš pats įkelsiu kur reiks nuorodas. |
Dainius |
77 | 2022-07-04 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Dainius | |
78 | 2022-07-04 | Svetainės medis | Neutrali | Dainius | |
79 | 2022-07-04 | Apie gimnaziją | Neutrali | Dainius | |
81 | 2022-07-04 | Mokinių pavėžėjimas | Neutrali | Prašome pateikti už mokinių pavežėjimo paslaugą atsakingą asmenį. |
Dainius |
82 | 2022-07-04 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Dainius | |
83 | 2022-07-04 | Laisvos darbo vietos | Neutrali | Dainius | |
86 | 2022-07-04 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Struktūros schema privaloma |
Dainius |
87 | 2022-07-04 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų: Tai yra įstatymo reikalavimas. Jeigu nenorite skelbi vardų bei pavardžių dėl BDAR, turite turėti vidinį susitarimą to nedaryti. Gimnazija rašė: Direktorė sakė, kad kitų darbuotojų skelbti gal nereikia. Galėsiu vėliau pats papildyti. |
Dainius |
104 | 2022-07-04 | Planavimo dokumentai | Neutrali | Dainius | |
107 | 2022-07-04 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
114 | 2022-07-04 | Civilinė sauga | Rekomendacija | Dainius | |
115 | 2022-07-04 | Gimnazijos simboliai | Neutrali | Dainius | |
116 | 2022-07-04 | Tradiciniai renginiai | Rekomendacija | Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas. Gimnazija rašė: Išskirta nėra, tačiau minima yra čia |
Dainius |
118 | 2022-07-04 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
123 | 2022-07-04 | Bendradarbiavimas | Rekomendacija | Dainius | |
129 | 2022-07-04 | Kontaktai | Neutrali | Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį. |
Dainius |
130 | 2022-07-04 | Slapukų politika | Neutrali | Dainius | |
134 | 2022-07-04 | Vidurinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai |
|
Dainius |
145 | 2022-07-04 | Tarnybiniai lengvieji automobiliai | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
155 | 2022-07-04 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Patikslinkite ar visi specialistai nurodyti, galbūt kažkurių jau nėra? Nuotraukos būtų šaunu. Dar pastebėjimas visi kontaktai administracijos ir specialistų vienodi (8 386) 46 337 Gimnazija rašė: Nuotraukų dabar nėra, vėliau pats įdėsiu. O tel. nr. čia bendras gimnazijos. Tai tegu toks ir lieka. |
Dainius |
156 | 2022-07-04 | Turinio auditas | Neutrali | Dainius | |
157 | 2022-07-04 | Ikimokyklinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Ar teikiate tokią paslaugą? Gimnazija rašo: Tik paminėta yra čia, plačiau gal nereikia. Jei prireiks tai vėliau pats įdėsiu. http://www.vidiskiugimnazija.lt/veikla/veiklos-sritys |
Dainius |
158 | 2022-07-04 | Priešmokyklinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Ar teikiate tokią paslaugą? Gimnazija rašė: Tik paminėta yra čia, plačiau gal nereikia. Jei prireiks tai vėliau pats įdėsiu. http://www.vidiskiugimnazija.lt/veikla/veiklos-sritys |
Dainius |
159 | 2022-07-04 | Logopedas | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti nuotrauką |
Dainius |
160 | 2022-07-04 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra. Sukopinta iš NUOSTATŲ |
Dainius |
161 | 2022-07-04 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | 25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais. |
Dainius |
162 | 2022-07-04 | Teisinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
163 | 2022-07-04 | Savivalda | Neutrali | Dainius | |
164 | 2022-07-04 | About us | Rekomendacija | Dainius | |
165 | 2022-07-04 | Biblioteka | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
166 | 2022-07-04 | Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai | Neutrali | Prašome papildyti vietinių pagalbos įstaigų kontaktais. |
Dainius |
167 | 2022-07-04 | Specialusis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | + |
Dainius |
171 | 2022-07-04 | Priėmimas į gimnaziją | Neutrali | Dainius | |
172 | 2022-07-04 | Metodinė taryba | Neutrali | Dainius | |
174 | 2022-07-04 | Metodinės grupės | Bendrieji reikalavimai | Dainius | |
176 | 2022-07-04 | Darbo grupės | Neutrali | Dainius | |
177 | 2022-07-04 | Ugdymas karjerai | Bendrieji reikalavimai | + |
Dainius |
178 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2020 m. | Neutrali | Dainius | |
179 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2019 m. | Neutrali | Dainius | |
180 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2018 m. | Neutrali | Dainius | |
181 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2017 m. | Neutrali | Dainius | |
182 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2016 m. | Neutrali | Dainius | |
183 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2015 m. | Neutrali | Dainius | |
184 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2014 m. | Neutrali | Dainius | |
186 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2013 m. | Neutrali | Dainius | |
187 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2012 m. | Neutrali | Dainius | |
188 | 2022-07-04 | Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" sąrašas | Neutrali | Dainius | |
189 | 2022-07-04 | Turto, gauto pagal MTP+ projektą "Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra" sąrašas | Neutrali | Dainius | |
190 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2011 m. | Neutrali | Dainius | |
191 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2010 m. | Neutrali | Dainius | |
192 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2009 – 2010 m. m. | Neutrali | Dainius | |
193 | 2022-07-04 | For testing | Neutrali | Dainius | |
195 | 2022-07-04 | For testing tabales | Neutrali | Dainius | |
196 | 2022-07-04 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2020–2021 m. m. | Neutrali | Dainius | |
197 | 2022-07-04 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2019-2020 m. m. | Neutrali | Būtų puiku gauti lentelę word formatu, nes skanuoto pdf kitaip įkelti nėra galimybės. Gimnazija rašė:Neradau kol kas word formatu. Kiek pamenu man tik pdf buvo atsiuntę.Jei rasiu, tai pats galėsiu vėliau įdėti. |
Dainius |
198 | 2022-07-04 | Neformaliojo ugdymo maršrutai | Neutrali | Dainius | |
199 | 2022-07-04 | Mokyklinių autobusų maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių skaičius 2021–2022 m. m. | Neutrali | Tuomet prašome pateikti: |
Dainius |
200 | 2022-07-04 | Pradinis ugdymas | Neutrali | Dainius | |
201 | 2022-07-04 | Pagrindinis ugdymas | Neutrali | Dainius | |
203 | 2022-07-04 | Covid-19 | Neutrali | Dainius | |
204 | 2022-07-04 | Veikla | Neutrali | Dainius | |
205 | 2022-07-04 | Skaitmeninių priemonių bankas | Neutrali | Dainius | |
206 | 2022-07-04 | Anglų kalba | Neutrali | Dainius | |
207 | 2022-07-04 | Biologija | Neutrali | Dainius | |
208 | 2022-07-04 | Chemija | Neutrali | Dainius | |
209 | 2022-07-04 | Dailė ir technologijos | Neutrali | Dainius | |
210 | 2022-07-04 | Dorinis ugdymas | Neutrali | Dainius | |
211 | 2022-07-04 | Fizika | Neutrali | Dainius | |
212 | 2022-07-04 | Geografija | Neutrali | Dainius | |
213 | 2022-07-04 | Istorija | Neutrali | Dainius | |
214 | 2022-07-04 | Lietuvių kalba | Neutrali | Dainius | |
215 | 2022-07-04 | Matematika | Neutrali | Dainius | |
216 | 2022-07-04 | Muzika | Neutrali | Dainius | |
217 | 2022-07-04 | Rusų kalba | Neutrali | Dainius | |
218 | 2022-07-04 | Vokiečių kalba | Neutrali | Dainius | |
219 | 2022-07-04 | Žmogaus sauga | Neutrali | Dainius | |
220 | 2022-07-04 | Informacinės technologijos | Neutrali | Dainius | |
221 | 2022-07-04 | Pasaulio pažinimas | Neutrali | Dainius | |
222 | 2022-07-04 | Ugdymas karjerai | Neutrali | Dainius | |
223 | 2022-07-04 | Ugdymo planas | Neutrali | Dainius | |
224 | 2022-07-04 | Gimnazijos projektinė veikla 2021 m | Neutrali | Dainius | |
225 | 2022-07-04 | Kokybės krepšelis | Neutrali | Dainius |