Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos metodinėje grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Elena Abeciūnienė | Pradinių klasių vyresnioji mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Ilona Pakalkienė | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Narė |
| 3. | Birutė Čeponinenė | Pradinių klasių vyresnioji mokytoja | Narė |
| 4. | Jūratė Šalkauskienė | Pradinių klasių vyresnioji mokytoja | Narė |
Kalbų mokytojų metodinės grupės sudėtis 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos metodinėje grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Danguolė Šalkauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Ingrida Labuckienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | Narė |
| 3. | Jurgita Raketienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 4. | Neringa Mudėnienė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | Narė |
| 5. | Nadiežda Stefanskaja | Rusų kalbos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 6. | Jurgita Samoškienė | Anglų kalbos mokytoja | Narė |
Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos metodinėje grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Danguolė Bajarūnienė | Istorijos vyresnioji mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Audronė Urbonienė | Tikybos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 3. | Agnė Lenard-Levčenkienė | Etikos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 4. | Vitalija Medzevičienė | Bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja | Narė |
| 5. | Osvaldas Visockas | Geografijos mokytojas | Narė |
| 6. | Darius Vitėnas | Tikybos vyresnysis mokytojas | Narys |
Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos metodinėje grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Joana Garnevičienė | Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja metodininkė | Pirmininkė |
| 2. | Dainius Vaitkevičius | Matematikos mokytojas metodininkas | Narys |
| 3. | Liudmila Spornaja | Matematikos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 4. | Laimutė Šimonienė | Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos vyresnioji mokytoja | Narė |
Fizinio ugdymo, technologijų ir menų mokytojų metodinės grupės sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos metodinėje grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Gintaras Gruodis | Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas | Pirmininkas |
| 2. | Audronė Krikščionaitienė | Dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė | Narė |
| 3. | Diana Gabrilavičienė | Technologijų mokytoja | Narė |
| 4. | Irmantas Nalivaika | Neformaliojo švietimo mokytojas | Narys |
| 5. | Jurgita Samoškienė | Muzikos mokytoja | Narė |
| 6. | Viktorija Čibirė | Neformaliojo švietimo mokytoja | Narė |
| 7. | Neringa Kirkilienė | Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja | Narė |
Klasės auklėtojų metodinės grupės sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos metodinėje grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Audronė Krikščionaitienė | 6 klasės auklėtoja | Pirmininkė |
| 2. | Ilona Pakalkienė | 1 klasės auklėtoja | Narė |
| 3. | Birutė Čeponienė | 2 klasės auklėtoja | Narė |
| 4. | Jūratė Šalkauskienė | 3 klasės auklėtoja | Narė |
| 5. | Elena Abeciūnienė | 4 klasės auklėtoja | Narė |
| 6. | Neringa Mudėnienė | 5 klasės auklėtoja | Narė |
| 7. | Ingrida Labuckienė | 7 klasės auklėtoja | Narė |
| 8. | Diana Gabrilavičienė | 8 klasės auklėtoja | Narė |
| 9. | Danguolė Bajarūnienė | I klasės auklėtoja | Narė |
| 10. | Joana Garnevičienė | II klasės auklėtoja | Narė |
| 11. | Irmantas Nalivaika | IV klasės auklėtojas | Narys |
Pamokų laikas
