Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elena Abeciūnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Metodininkė | 4 kl. auklėtoja |
| 2. | Birutė Čeponienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2 kl. auklėtoja |
| 3. | Ilona Pakalkienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Metodininkė | 1 kl. auklėtoja |
| 4. | Jūratė Šalkauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3 kl. auklėtoja |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neringa Mudėnienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Metodininkė | 5 kl. auklėtoja |
| 2. | Danguolė Šalkauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingrida Labuckienė | Anglų kalbos mokytoja | Metodininkė | 7 kl. auklėtoja |
| 2. | Jurgita Raketienė | Anglų kalbos mokytoja / Vokiečių kalbos mokytoja | Metodininkė / Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Nadiežda Stefanskaja (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Jurgita Samoškienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Danguolė Šalkauskienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joana Garnevičienė | Informacinių technologijų mokytoja / Fizikos mokytoja | Metodininkė / Metodininkė | II kl. auklėtoja |
| 2. | Liudmila Spornaja (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Dainius Vaitkevičius | Matematikos mokytojas / Ekonomikos ir verslumo mokytojas | Metodininkas / Metodininkas |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laimutė Šimonienė (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Chemijos mokytoja / Biologijos mokytoja / Gamta ir žmogus | Metodininkė / Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Joana Garnevičienė | Gamta ir žmogus | Mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Osvaldas Visockas (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Geografijos mokytojas | Mokytojas | |
| 2. | Danguolė Bajarūnienė | Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | I kl. auklėtoja |
| 3. | Agnė Lenard Levčenkienė (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja / Žmogaus sauga | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Audronė Urbonienė (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Darius Vitėnas (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gintaras Gruodis | Fizinis ugdymo mokytojas | Metodininkas | |
| 2. | Jurgita Samoškienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Audronė Krikščionaitienė | Dailės mokytoja / Technologijų mokytoja | Metodininkė / Metodininkė | 6 kl. auklėtoja |
| 4. | Diana Gabrilavičienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja | 8 kl. auklėtoja |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Irmantas Nalivaika (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Neformaliojo švietimo mokytojas | Mokytojas | IV kl. auklėtojas |
| 2. | Neringa Kirkilienė (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Neformaliojo švietimo mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Viktorija Čibirė (dirba ne pagrindinėse pareigose) | Neformaliojo švietimo mokytoja | Mokytoja |
Pamokų laikas
