2026 m. vidutinis darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) | Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius |
|---|
Gimnazijos administracija
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) | Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorius | 1 | - | - |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | - | - |
Pedagoginiai darbuotojai
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) | Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mokytojas metodininkas | 10 | 3276,98 | 41,62 |
| 4 | Vyresnysis mokytojas | 9 | 1686,69 | 23,24 |
| 5 | Mokytojas | 6 | 1200,97 | 17,84 |
| 6 | Bibliotekininkas | 0,75 | ||
| 7 | Socialinis pedagogas | 1 | - | - |
| 8 | Specialusis pedagogas | 0,75 | - | - |
| 9 | Logopedas | 0,5 | - | - |
| 10 | Mokinio padėjėjas | 5,0 | 1224,00 | - |
Pagalbinio personalo darbuotojai
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) | Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Valytojas | 4,75 | 1153,00 | 40 |
| 13 | Kiemsargis | 1 | - | - |
| 14 | Autobuso vairuotojas | 3,5 | 1412,71 | 40 |
| 15 | Buhalteris | 1 | - | - |
| 16 | Kompiuterių įrangos taisytojas | 1 | - | - |
| 17 | Vyriausiasis virėjas | 1 | - | - |
| 18 | Virėjas | 1 | - | - |
| 19 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,75 | - | - |
| 20 | Statinių priežiūros darbininkas | 1 | - | - |
| 21 | Garso operatorius | 0,15 | - | - |
| 22 | Elektrikas | 0,5 | - | - |
| 23 | Raštinės administratorius | 1 | - | - |
| 24 | Ūkvedys | 1 | - | - |
| 25 | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0,5 | - | - |
| 26 | Fotografas | 0,25 | -- | - |
| 27 | Šilumos inžinierius energetikas | 0,1 | - | - |
Atnaujinta: 2025-10-01
Pamokų laikas
