Dokumentai
| Matematika | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Simetrijos ašis | 2025-06-06 12:08:10 | 73.5 KB | ||
| Paprastųjų lygčių sprendimas (Pavyzdžiai 7 kl.) | 2025-06-06 12:08:10 | 13.3 KB | ||
| Geometrija: Erdviniai kūnai | 2025-06-06 12:08:10 | 3.29 MB | ||
| Mįslės su skaičiais | 2025-06-06 12:08:10 | 162.24 KB | ||
| Lygtys ir nelygybės (5 kl.) | 2025-06-06 12:08:11 | 13.73 KB | ||
| Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas (10 kl.) | 2025-06-06 12:08:11 | 87.5 KB | ||
| Panašieji trikampiai (9 kl.) | 2025-06-06 12:08:12 | 878.82 KB | ||
| Nelygybės 6 kl. | 2025-06-06 12:08:12 | 43.05 KB | ||
| Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai 6 kl. | 2025-06-06 12:08:12 | 118.8 KB | ||
| Sudėtingesnės kvadratinės lygtys 9 kl. | 2025-06-06 12:08:13 | 249.76 KB | ||
| Erdviniai kūnai tarp mūsų 6 kl. | 2025-06-06 12:08:13 | 189.77 KB | ||
| Sudėtingesnės logaritminės lygtys 11 kl. | 2025-06-06 12:08:13 | 339.61 KB | ||
Nuorodos
Simetrija taško atžvilgiu 5 kl.
„Lūžusi liniuotė“ (Ilgio matavimas 5 kl.)
Pamokų laikas
