2025 m. vidutinis darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) | Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius |
|---|
Gimnazijos administracija
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) | Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorius | 1 | - | - |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | - | - |
Pedagoginiai darbuotojai
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) | Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mokytojas metodininkas | 11 | 3009,02 | 40,16 |
| 4 | Vyresnysis mokytojas | 9 | 1320,86 | 21,04 |
| 5 | Mokytojas | 6 | 1183,76 | 19,71 |
| 6 | Bibliotekininkas | 0,75 | ||
| 7 | Socialinis pedagogas | 1 | - | - |
| 8 | Specialusis pedagogas | 0,75 | - | - |
| 9 | Logopedas | 0,5 | - | - |
| 10 | Mokytojo padėjėjas | 4,0 | 1110,00 | - |
| 11 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 0,55 | - | - |
Pagalbinio personalo darbuotojai
| Eil. Nr. | Darbuotojai | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) | Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Valytojas | 5,5 | 1038,00 | 40 |
| 13 | Kiemsargis | 1 | - | - |
| 14 | Vairuotojas | 3,5 | 1348,00 | 40 |
| 15 | Buhalteris | 1 | - | - |
| 16 | Kompiuterių įrangos derintojas | 1 | - | - |
| 17 | Vyriausiasis virėjas | 1 | - | - |
| 18 | Virėjas | 1 | - | - |
| 19 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | - | - |
| 20 | Statinių priežiūros darbininkas | 1 | - | - |
| 21 | Video laborantas | 0,40 | - | - |
| 22 | Elektrikas | 0,5 | - | - |
| 23 | Raštinės administratorius | 1 | - | - |
| 24 | Ūkvedys | 1 | - | - |
| 25 | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0,5 | - | - |
Atnaujinta: 2025-10-01
Pamokų laikas
