Neformaliojo švietimo programos 2023-2024 m. m.
IGNALINOS R. VIDIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2023–2024 M. M. I PUSMEČIO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS | ||||||||||
Mokytojas | Programos pavadinimas | Klasės | Val.sk. | Mok. sk. | Vieta | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Jurgita Raketienė | Funny English | 1–4 kl. | 1 | 11 | 21 kab. | 13.00–13.55 | ||||
Elena Abeciūnienė | Jaunieji gamtos bičiuliai | 1–4 kl. | 1 | 18 | 2 kl. kab. | 13.00–13.55 | ||||
Audronė Krikščionaitienė | Spalvų pasaulis | 1–4 kl. | 1 | 8 | 20 kab. | 13.00–13.55 | ||||
Jurgita Samoškienė | Dainavimo studija | 1–4 kl. | 1 | 11 | Muzikos kab. | 13.55–14.40 | ||||
Irmantas Nalivaika | Step aerobika | 1–4 kl. | 1 | 10 | Aktų salė | 13.00–13.55 | ||||
Neringa Kirkilienė | Šokis | 1 kl. | 2 | 9 | Aktų salė | 12.00–13.10 | ||||
2–4 kl. | 1 | 13 | 13.10–13.55 | |||||||
Ingrida Labuckienė | Let‘s speak | 5–8 kl. | 1 | 7 | 27 kab. | 14.45–15.30 | ||||
Diana Gabrilavičienė | Dirbtuvėlės | 5–8 kl. | 2 | 6 | Technolog. kab. | 13.55–15.35 | ||||
Gintaras Gruodis | Judrieji ir sportiniai žaidimai | 5–8 kl. | 1 | 14 | Sporto salė | 13.55–14.40 | ||||
Irmantas Nalivaika | Futboliukas | 5–8 kl. | 2 | 18 | Sporto salė | 14.50–15.35 | 13.55–14.40 | |||
Irmantas Nalivaika | Futbolas | I, II kl. | 2 | 15 | Sporto salė | 15.45–16.30 | ||||
Neringa Mudėnienė | Literatų klubas | I, II kl. | 1 | 11 | 28 kab. | 13.55–14.40 | ||||
Joana Garnevičienė | Phyton | I, II kl. | 1 | 8 | Informat. kab. | 14.50–15.35 | ||||
Gintaras Gruodis | Tinklinis | III–IV kl. | 2 | 17 | Sporto salė | 16.30–18.00 | ||||
Neringa Kirkilienė | Šokis | III–IV kl. | 1 | 11 | Aktų salė | 13.55–14.40 | ||||
Jolanta Narbutaitienė | Teatras | III–IV kl. | 1 | 5 | Ignalina | 17.30–18.15 | ||||
Iš viso: | 22 | 192 |
Pamokų laikas